西安经开区2025年06月《建设用地规划许可证》结果公示(一) | |||||||
序号 | 许可证编号 | 办理时间 | 用地单位 | 用地项目名称 | 用地位置 | 用地性质 | 用地面积(亩) |
1 | 地字第610117202520089jk号 | 2025-6-5 | 西安天大新材料有限公司 | 天大钒业高纯度中间合金研发生产项目 | 西安经开区泾渭工业园纬八路以南,渭环西路以西。 | 工业用地 | 25.951 |
2 | 地字第610115202520093jk号 | 2025-6-9 | 国网陕西省电力有限公司西安供电公司 | 西安月工110千伏输变电工程 | 西安经开区渭北工业园秦王二路以东、渭水九路以北。 | 供电用地 | 5.733 |
3 | 地字第610112202520094jk号 | 2025-6-9 | 西安敏华置业有限公司 | 白桦林龙玺 | 西安经开区高铁新城建元路以西、北三环以北。 | 住宅、商服 | 58.236 |
4 | 地字第610112202520092jk号 | 2025-6-9 | 西安经开产业园发展集团有限公司 | 西安能源(油气)产业园 | 西安经开区凤城七路以南、民经一路以东。 | 工业用地 | 67.746 |
西安市自然资源和规划局经开分局
2025年6月10日